29 Nov Résultats des courses du 27/28 novembre
Le nombre d’adhérents étant en constante augmentation, le nombre de résultats à mettre en ligne aussi !
Afin de faciliter le travail du webmaster, merci de prendre en compte les recommandations suivantes:
- s’inscrire, lors des courses, sous Athlétic Pont Réan Guichen (et non aprg ou Guichen)
- faites parvenir des photos de bonne qualité, compressées, et renommées au nom de la course
- signaler directement au webmaster l’oubli de résultats
Merci et bonne course !
30ème marathon de La Rochelle : > les résultats
Une quinzaine de coureurs de l’APRG, pas mal de jolis chronos malgré un parcours frais et venté. Plusieurs records du club sont tombés : Camille en senior (3h47), Emilie en M0 (3h18) et Mael en M2 (2h41).
(Sauf oubli ou pas informé !) | courses | date | chrono | Scratch | Cat | |||
si podium | F | si top 10 | ||||||
LE BIDEAU | Mael | M2H | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 2h41’44 » | 78 | 5 | |
POIRIER | Stéphane | M3H | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h07’17 » | 523 | 50 | |
FRAIRE | Emilie | M1F | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h18’10 » | 886 | 10 | |
TANGUY | Roland | M3H | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h21’26 » | 1103 | 125 | |
GEORGES | Jérome | M2H | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h30’49 » | 1564 | 288 | |
HUET | Olivier | M3H | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h39’12 » | 2015 | 273 | |
LE STANG | Christian | M4H | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h28’32 » | 1327 | 58 | |
VIEL | Nicolas | M2H | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h52’05 » | 2934 | 521 | |
BLIN | Camille | SF | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h47’59 » | 2641 | 45 | |
TANGUY | Gaëdig | M3F | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h44’04 » | 2318 | 19 | |
HOYER | Annaick | M1F | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h53’54 » | 3001 | 50 | |
FOURNILLON | Gilles | M3H | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 4h05’55 » | 3890 | 516 | |
MAROT | Benjamin | M3H | Marathon de La Rochelle | 28/11 | 3h56’32 » | 3168 | 461 |
La grimpette de Coësmes : > les résultats
Sur le 5km, le podium junior était intégralement bleu : Matthis, Clément et Nolan. Charline première femme, Jérôme 2è M2, ses fils Malo et Iban aux deux premières places chez les cadets. Romain était quant à lui sur le 10km.
(Sauf oubli ou pas informé !) | courses | date | chrono | Scratch | Cat | ||||
si podium | F | si top 10 | lien | ||||||
HOUSSAIS | Matthis | JH | 5 kms Coesmes | 28/11 | 17’34 » | 2 | 1 | ||
SIMON | Clément | JH | 5 kms Coesmes | 28/11 | 18’20 » | 5 | 2 | ||
PRIGENT | Jérome | M2H | 5 kms Coesmes | 28/11 | 19’10 » | 8 | 2 | ||
HOUSSAIS | Charline | SF | 5 kms Coesmes | 28/11 | 20’40 » | 13 | 1 | 1 | |
PRIGENT | Iban | CH | 5 kms Coesmes | 28/11 | 20’51 » | 5 | 2 | ||
FOUTAINE | Romain | M0M | 10 kms Coesmes | 28/11 | 41’31 » | 23 | 6 | ||
MICHEL | Nolan | JUM | 5 kms Coesmes | 28/11 | 19’53 » | 3 |
10 km de Chantepie : > les résultats
(Sauf oubli ou pas informé !) | courses | date | chrono | Scratch | Cat | |||
si podium | F | si top 10 | ||||||
DELABROSSE | Axel | SH | 10 kms Chantepie | 28/11 | 33’40 » | 6 | 6 | |
DELABROSSSE | Romain | SH | 10 kms Chantepie | 28/11 | 34’21 » | 16 | 10 | |
PIGEARD | Matéo | JH | 10 kms Chantepie | 28/11 | 35’49 » | 32 | 4 | |
HAROUTEL | Frédéric | M2H | 10 kms Chantepie | 28/11 | 48’22 » | 509 | 62 |
Sorry, the comment form is closed at this time.