21 Mar Résultats des courses du 19 et 20 mars 2022
Le nombre d’adhérents étant en constante augmentation, le nombre de résultats à mettre en ligne aussi !
Afin de faciliter le travail du webmaster, merci de prendre en compte les recommandations suivantes:
- s’inscrire, lors des courses, sous Athlétic Pont Réan Guichen (et non aprg ou Guichen)
- faites parvenir des photos de bonne qualité, compressées, et renommées au nom de la course
- signaler directement au webmaster l’oubli de résultats
Merci et bonne course !
Semi-marathon de Brière
| Semi-marathon de Brière Dimanche 20 mars – St André des Eaux | |||||
| Course populaire 5 km | |||||
| Sur 186 | Nom | Prénom | Temps | Catégories | Class. cat |
| 9 | JAUME | MATHIS | 16:54 | ESP | 4 |
| 66 | JAUME | ADELE | 22:37 | CAF | 3 |
| Semi de St André des Eaux | |||||
| Sur 1832 | Nom | Prénom | Temps | Catégories | Class. cat |
| 36 | CORMIER | Bruno | 01:18:59 | M1H | 5 |
| 134 | POIRIER | Stephane | 01:26:32 | M3H | 7 |
| 139 | JAUME | Didier | 01:26:41 | M3H | 9 |
| 185 | JAUME | Nathalie | 01:29:23 | M3F | 1 |
| 258 | LE STANG | Christian | 01:32:16 | M4H | 12 |
| 451 | HUET | Olivier | 01:39:11 | M3H | 52 |
| 494 | CROSNIER | Pierre | 01:40:24 | M6H | 4 |
| 515 | VAILLANT | Jeanne christine | 01:40:55 | M5F | 2 |
| 581 | TANGUY | Gaedig | 01:42:33 | M3F | 3 |
| 669 | DONNET | Gauthier | 01:44:15 | SH | 138 |
| 681 | HOYEZ | Annaick | 01:44:21 | M1F | 12 |
| 1143 | NICOLLE | Jean-christophe | 01:56:54 | M3H | 115 |
Trail des 3 Chapelles
| Trail des 3 Chapelles Samedi 19 Mars – Bains sur Oust |
|||||
| 43 km | |||||
| Sur 274 | Nom | Prénom | Temps | Catégories | |
| 51 | REHEL | Sebastien | 04:15:03 | MASM | |
| 108 | KERDAL | Francois | 04:38:03 | MASM | |
| 161 | SOUQUET | Jean-marc | 04:58:06 | MASM | |
| 22 KM | |||||
| Sur 363 | Nom | Prénom | Temps | Catégories | Class. cat |
| 21 | JOUIN | Lucas | 01:57:03 | ESPM | |
| 37 | LEMETAYER | Fabrice | 02:02:30 | MASM | |
| 42 | GRUNCHEC | Gael | 02:03:28 | MASM | |
| 72 | MEYNIER | Loic | 02:11:26 | MASM | |
| 82 | LAISEMENT | Emmanuel | 02:12:26 | MASM | |
| 131 | VERONNEAU | Jean-luc | 02:20:37 | MASM | |
| 132 | LETURCQ | Jean-philippe | 02:20:38 | MASM | |
| 185 | GAUTHIER | Sandrine | 02:28:38 | MASF | |
| 256 | LONGO | Stephanie | 02:40:34 | MASF | |
| 257 | VIEL | Nicolas | 02:40:35 | MASM | |
| 258 | CALVEZ | Sandrine | 02:40:35 | MASF | |
| 294 | MAUNY | Christelle | 02:47:25 | MASF | |
| 295 | MASSON | Benoit | 02:47:25 | MASM | |
| 324 | LEMONIER | Yvon | 02:51:38 | MASM | |
| 14 KM | |||||
| Sur 221 | Nom | Prénom | Temps | Catégories | Class. cat |
| 67 | BOURREE | Patrick | 01:28:40 | MASM | |
| 158 | LEGEAY | Vincent | 01:45:19 | MASM | |
TRAIL DES VALLEES
| TRAIL DES VALLEES Samedi 19 mars – St Pierre De Plesguen | |||||
| Course nature 12 Km Nocturne | |||||
| sur 229 | Nom | Prénom | Temps | Catégories | Moyenne |
| 1er | Delabrosse | Romain | 00:46:12 | SEH | 15,58 KM/H |
La BPLC
| La BPLC (Bretagne Porte de Loire Communauté) Dimanche 20 mars – LA DOMINELAIS (35) | |||||
| La Dominelaise – 5,5km | |||||
| Sur 92 | Nom | Prénom | Temps | Catégories | Class. cat |
| 2 | Houssais | Matthis | 00:18:45 | JUM | |
Encore !
Charline HOUSSAIS sur le 5 kms de la Dominelais, 1ère Féminine.
Sur le semi marathon de Locronan- Quimper Camille BLIN
Sorry, the comment form is closed at this time.