10 Oct Résultats des courses du 9/10 octobre
Le nombre d’adhérents étant en constante augmentation, le nombre de résultats à mettre en ligne aussi !
Afin de faciliter le travail du webmaster, merci de prendre en compte les recommandations suivantes:
- s’inscrire, lors des courses, sous Athlétic Pont Réan Guichen (et non aprg ou Guichen)
- faites parvenir des photos de bonne qualité, compressées, et renommées au nom de la course
- signaler directement au webmaster l’oubli de résultats
Merci et bonne course !
Tout Rennes Court : > les résultats
Bravo à nos coureurs du week-end engagés sur Tout Rennes Court !
place | dossard | nom | prénom | Temps réel | Km5 | Catégorie | Place catégorie | Vitesse moyenne |
78 | 411 | SENEL | Anthony | 00:36:07 | 00:17:42 | SH | 37 | 16.61km/h |
683 | 2368 | POIRIER | Stéphane | 00:44:38 | 00:23:42 | M2H | 90 | 13.44km/h |
1602 | 3433 | GIRRE-LE GOUILL | Nathalie | 00:51:41 | 00:25:35 | M4F | 25 | 11.61km/h |
329 | 1011 | FRAIRE | Emilie | 00:40:56 | 00:20:17 | M0F | 2 | 14.66km/h |
538 | 3511 | MANCEAU | Jérôme | 00:43:09 | M2H | 154 | 13.9km/h | |
547 | 4303 | POLLOCK | Annaick | 00:43:14 | 00:21:34 | M1F | 3 | 13.88km/h |
707 | 2056 | VAILLANT | Jeanne christine | 00:44:46 | 00:22:09 | M5F | 3 | 13.4km/h |
35 | 398 | DELABROSSE | Axel | 00:33:39 | 00:16:51 | SH | 23 | 17.83km/h |
946 | 4069 | HELLEUX | Christian | 00:46:53 | 00:23:14 | M3H | 115 | 12.8km/h |
Sorry, the comment form is closed at this time.