13 Déc Résultats des courses du 11/12 décembre
Le nombre d’adhérents étant en constante augmentation, le nombre de résultats à mettre en ligne aussi !
Afin de faciliter le travail du webmaster, merci de prendre en compte les recommandations suivantes:
- s’inscrire, lors des courses, sous Athlétic Pont Réan Guichen (et non aprg ou Guichen)
- faites parvenir des photos de bonne qualité, compressées, et renommées au nom de la course
- signaler directement au webmaster l’oubli de résultats
Merci et bonne course !
Guignenaise nature 2021 : > les résultats
Des bleus partout sur le trail (très bien) organisé par l’ Association Les Bons Pieds à Guignen.
| GUIGNENAISE_NATURE_14KM | ||||
| classement | nom | dossard | catégorie | club |
| 6 | CORMIER Bruno | 498 | MAM | ATHLETIC PONT-REAN |
| 87 | CROSNIER Pierre | 506 | MAM | ATHLETIC PONT REAN GUICHE.. |
| 22 | DEBARRE Frederic | 513 | MAM | ATHLETIC PONT-REAN |
| 93 | DUCHET Cedric | 530 | MAM | ATHLETIC PONT-REAN GUICHE.. |
| 37 | FONTAINE Romain | 544 | MAM | ATHLETIC PONT-REAN GUICHE.. |
| 50 | FRAIRE Emilie | 557 | MAF | ATHLETIC PONT REAN |
| 330 | GAREAU Gwenaelle | 570 | MAF | ATHLETIC PONT REAN GUICHE.. |
| 41 | GAUTHIER Mickael | 573 | MAM | ATHLETIC PONT-REAN |
| 49 | JAUME Didier | 632 | MAM | ATHLETIC PONT REAN GUICHE.. |
| 28 | JOUIN Lucas | 642 | ESM | ATHLETIC PONT-REAN |
| 296 | LEGEAY Mathieu | 689 | SEM | TEAM LEGEAY |
| 297 | LEGEAY Vincent | 690 | MAM | ATHLETIC PONT REAN GUICEN |
| 42 | LENOUVEL William | 693 | MAM | ATHLETIC PONT-REAN |
| 179 | LETURMY Maelys | 698 | SEF | ATHLETIC PONT REAN GUICHE.. |
| 234 | PIOTTE Elise | 769 | MAF | ATHLETIC PONT-REAN GUICHE.. |
| 71 | RENNER Jeremy | 797 | MAM | ATHLETIC PONT REAN |
| 355 | SABEG Malika | 820 | MAF | ATHLETIC PONT REAN GUICHE.. |
| PETITE_GUIGNENAISE_NATURE_8KM | ||||
| classement | nom | dossard | catégorie | club |
| 4 | HOUSSAIS Matthis | 1014 | JUM | ATHLETIC PONT-REAN |
| 8 | SENEL Anthony | 1112 | SEM | ATHLETIC PONT-REAN |
| 26 | LEBACLE Emilien | 1037 | ESM | ATHLETIC PONT-REAN |
| 27 | HOUSSAIS Charline | 1013 | SEF | ATHLETIC PONT-REAN |
| 56 | FREY Marc | 985 | MAM | ATHLETIC PONT-REAN |
| 63 | JAUME Adele | 1017 | CAF | ATHLETIC PONT-REAN |
| 116 | GEORGES Laura | 989 | JUF | ATHLETIC PONT-REAN |
| 3 | JAUME Mathis | 1018 | ESM | ATHLETIQUE PONT REAN GUIC.. |
| 33 | PENIGUET Wilfrid | 1083 | MAM | ATHLETIC PONT REAN GUICHE.. |
| 44 | SICOT Christophe | 1114 | MAM | ATHLETIC PONT REAN GUICHE.. |
| 76 | SOUQUET Jean-marc | 1118 | MAM | ATHLETIC PONT REAN GUICHE.. |
Sorry, the comment form is closed at this time.